Vlastnosti produktů
380V třífázové řešení-systému
Off-síťový systém pro efektivní přístup k internetu
V čistě vypnutém-režimu sítě je FV energie dodávána přímo do zátěží a jakákoli přebytečná energie dobíjí baterie, což zajišťuje záložní napájení, i když je sluneční světlo slabé.
01
Reakce na{0}}stranu poptávky na stabilitu sítě
Když je FV výkon dostatečný, napájí nejprve domácí spotřebiče a přebytky dobíjí baterie. Pokud je FV nedostatečná, baterie se vybijí, aby se kompenzovaly, a síť podle potřeby zasáhne, aby byla zajištěna stabilní dodávka energie.
02
Dynamické rozšíření a snížení nákladů na transformátor Díky škálovatelné kapacitě
48V základní jednotka umožňuje na-rozšíření kapacity prostřednictvím flexibilního stohování, čímž se obchází vysoké náklady na tradiční výměnu transformátoru (přerušení stavby, nákup zařízení a schvalování sítě atd.).
03
modulární design
Méně skladových zásob, snadné škálování{0}}vyměňte moduly podle potřeby. Snadné nasazení, snadná instalace, snadná údržba. Nejsou potřeba žádné odborné znalosti.
04
Jednoduchá instalace a snadná údržba
Žádné kabely, kopání zdí nebo pokládání kabelů, šetří čas a peníze. Oproti generátorům: bezúdržbové-, bez spotřeby paliva, energeticky účinné a šetrné k životnímu prostředí.
05
Široké pokrytí napájení
Systém podporuje výkonové pásmo 18kW - 54kW vhodné pro zemědělství, obchod, průmysl a další scénáře napájení. S rostoucí poptávkou klientů jednoduše přidejte moduly-bez nutnosti nového vybavení. Flexibilní řešení napájení šitá na míru každému podnikání.
06
Rychlá návratnost investic prostřednictvím vrcholné{0}}a{1}}arbitáže v údolí.
Sazby ve špičce a mimo{0}}špičku se liší podle místa, takže můžete baterie nabíjet během-špičky a vybíjet během špičky, abyste zajistili stabilní napájení svých spotřebičů.
07
Soulad a usnadnění celního odbavení
Nízk
08
Technické parametry
| Parametr baterie | Nominální kapacita | 900Ah |
| Jmenovité napětí | 48V | |
| Elektřina (kWh) | 45 kWh | |
| Střídavý výstup | Maximální výkon (kw) | 18 kW |
| Napětí (VAC) | 360/380/397/415 | |
| Účiník (PF) | 1 | |
| Frekvence | 50/60Hz±0,1% | |
| Čas přepnutí (ms) | 10 (normální režim)/10 (režim UPS) | |
| Tvar vlny | Čistá sinusovka | |
|
Kapacita přetížení (režim baterie)
|
60s@102%~110%zatížení10s@110%~130%zatížení; 3s@130%~150%load0.2s@>150% zatížení |
|
| Max.Efficiency (režim baterie) | 93 % @ 48 V DC | |
| Max.paralelní množství | 3 skupiny (54 kWh) | |
| Fotovoltaický/AC vstup | Jmenovité vstupní napětí (VAC) | 360/380/397/415;U+V+W+N+PE |
| Rozsah fázového napětí (VAC) | 90~280±3 (normální režim); 170~280±3 (režim UPS) | |
| Frekvence (Hz) | 50/60 (automatická adaptace) | |
| Typ solární nabíječky | MPPT | |
| Max. FV vstupní proud / vstupní výkon | 18A/6000Wx3 | |
| Rozsah MPPT@provozní napětí na jednotku (VDC) | 12~450 | |
| Maximální FV napětí naprázdno na jednotku (VDC) | 500 | |
| Maximální FV nabíjecí proud na jednotku (A) | 240 | |
| Maximální AC nabíjecí proud na jednotku (A) | 240 | |
| Max.nabíjecí proud na jednotku (PV+AC)(A) | 240 |
Chytré, bezpečné a škálovatelné úložiště energie
- Optimalizované řešení ESS
Integrované tří{0}}fázové invertory a lithiové baterie snízkonapěťový bezpečnostní design, snížení nákladů a zvýšení provozní bezpečnosti.
- Modulární škálovatelnost
Flexibilní rozšíření baterie splňuje rostoucí požadavky na energii prostřednictvímstandardizovaná rozhranízajišťující přizpůsobivost systému.
- Profesionální podpora
Komplexní služby zahrnují{0}}monitorování v reálném čase, prediktivní údržbu a technická školení pro trvalý špičkový výkon.






Porovnání konkurentů
| Naše specifikace | Konkurenční značka | Model (380 V třífázový-) | Výstupní výkon kW | Kapacita baterie kWh | Cena ($/Wh) | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 kW / 45 kWh | GoodWe | ET50K (Tří-fázový hybridní invertor + SPH - BAT - 50) | 50 kW | 51,2 kWh | ~0.10 | Třífázový hybridní invertor -, podporuje připojení k síti 380 V, s odpovídající bateriovou skříní |
| Growatt | Budoucí jednotky - H 3 se třemi - fázovými hybridními invertory (3×6) (3×11) | 18kW (3×6kW) | 33 kWh (3 × 11 kWh) | ~0.12 | Plán paralelního připojení třífázového systému -, podporuje výstup 380 V | |
| 36 kW / 90 kWh | Huawei | SUN2000 - 36KTL - M1 + 15×LUNA2000 | 36 kW | 75 kWh | ~0.07 | výstup 380V, pomocí modulů LUNA2000 |
| Sungrow | ST254H - 4MV | 54 kW | 100 kWh | ~0.12 | Podporuje 380V třífázovou - modulární skříň pro ukládání energie | |
| 54 kW / 135 kWh | Schneider | Moduly Conext XW + + 9×15 kWh | 54 kW | 135 kWh | ~0.16 | Třífázový hybridní invertor -, výstup 380 V, vyžaduje externí baterii |
| Victron | SmartBaterie EasySolar III 48/8000 + 12×12,8 kWh | 50 kW (3 × 16,7 kW) | 153,6 kWh | ~0.14 | Více - strojní paralelní 380V, třífázový systém -, modulární rozšíření |
Populární Tagy: 15kwh byd power nástěnná baterie, Čína Výrobci, dodavatelé, továrna 15kwh byd power nástěnná baterie


